[FC Sion] Calendrier 2025-2026

Forum de discussion sur le FC Sion
Répondre
Avatar du membre
Red&White
Modérateur
Modérateur
Messages : 4663
Enregistré le : 18.01.2004 22:47
Place au stade : Gradin Nord

[FC Sion] Calendrier 2025-2026

Message par Red&White »

Voici le calendrier pour la nouvelle saison avec les dates connues à ce jour.

SL Tour 1

J1 Ve 25.07.2025 FC Zürich vs. FC Sion 20h30 Letzigrund
J2 Di 03.08.2025 FC Sion vs. FC Lugano 16h30 Tourbillon
J3 Di 10.08.2025 BSC Young Boys vs. FC Sion 14h00 Wankdorf
J4 Sa 23.08.2025 FC Sion vs. Servette FC 18h00 Tourbillon
J5 Sa 30.08.2025 FC Sion vs. FC Bâle 20h30 Tourbillon
J6 Di 14.09.2025 FC Winterthur vs. FC Sion 14h00 Schützenwiese
J7 Sa/Di 27/28.09.2025 FC Sion vs. FC Lausanne-Sport TBD Tourbillon
J8 Sa 04.10.2025 FC Luzern vs. FC Sion 18h00 Swissporarena
J9 Di 19.10.2025 Grasshopper Club Zürich vs. FC Sion 14h00 Letzigrund
J10 Sa 25.10.2025 FC Sion vs. FC Thun 18h00 Tourbillon
J11 Ma/Me/Je 28/29/30.10.2025 FC Sion vs. FC Saint-Gall TBD Tourbillon

Résumé chiffré: xx points (xx victoires, xx nuls, xx défaites) et goal-average de xx-xx (+/-xx)
Comparaison 2024-2025 (SL): 13 points (3 victoires, 4 nuls, 4 défaites) et goal-average de 13-13 (0)
Comparaison 2023-2024 (ChL): 18 points (5 victoires, 3 nuls, 1 défaite) et goal-average de 13-6 (+7)
Comparaison 2022-2023 (SL): 14 points (4 victoires, 2 nuls, 3 défaites) et goal-average de 13-14 (-1)
Comparaison 2021-2022 (SL): 9 points (2 victoires, 3 nuls, 4 défaites) et goal-average de 12-22 (-10)
Comparaison 2020-2021 (SL): 7 points (1 victoire, 4 nuls, 4 défaites) et goal-average de 9-15 (-6)
Comparaison 2019-2020 (SL): 16 points (5 victoires, 1 nul, 3 défaites) et goal-average de 14-12 (+2)
Comparaison 2018-2019 (SL): 9 points (3 victoires, 0 nul, 6 défaites) et goal-average de 16-19 (-3)
Comparaison 2017-2018 (SL): 11 points (3 victoires, 2 nuls, 4 défaites) et goal-average de 8-11 (-3)

SL Tour 2

J12 FC Thun vs. FC Sion Stockhorn Arena
J13 FC Lausanne-Sport vs. FC Sion La Tuilière
J14 FC Sion vs. FC Zürich Tourbillon
J15 FC Lugano vs. FC Sion Cornaredo
J16 FC Sion vs. BSC Young Boys Tourbillon
J17 FC Sion vs. Grasshopper Club Zürich Tourbillon
J18 FC Saint-Gall vs. FC Sion Kybunpark
J19 FC Sion vs. FC Winterthur Tourbillon
J20 FC Bâle vs. FC Sion St. Jakob Park
J21 FC Sion vs. FC Luzern Tourbillon
J22 Servette FC vs. FC Sion La Praille

Résumé chiffré: xx points (xx victoires, xx nuls, xx défaites) et goal-average de xx-xx (+/-xx)
Comparaison 2024-2025 (SL): 14 points (4 victoires, 2 nuls, 5 défaites) et goal-average de 18-19 (-1)
Comparaison 2023-2024 (ChL): 19 points (5 victoires, 4 nuls, 0 défaite) et goal-average de 17-7 (+10)
Comparaison 2022-2023 (SL): 7 points (1 victoire, 4 nuls, 4 défaites) et goal-average de 13-19 (-6)
Comparaison 2021-2022 (SL): 12 points (4 victoires, 0 nuls, 5 défaites) et goal-average de 12-13 (-1)
Comparaison 2020-2021 (SL): 12 points (3 victoires, 3 nuls, 3 défaites) et goal-average de 12-12 (0)
Comparaison 2019-2020 (SL): 5 points (1 victoire, 2 nuls, 6 défaites) et goal-average de 11-23 (-12)
Comparaison 2018-2019 (SL): 12 points (3 victoires, 3 nuls, 3 défaites) et goal-average de 12-11 (+1)
Comparaison 2017-2018 (SL): 6 points (1 victoire, 3 nuls, 5 défaites) et goal-average de 13-21 (-8)

SL Tour 3

J23
J24
J25
J26
J27
J28
J29
J30
J31
J32
J33

Résumé chiffré: xx points (xx victoires, xx nuls, xx défaites) et goal-average de xx-xx (+/-xx)
Comparaison 2024-2025 (SL): 9 points (2 victoires, 3 nuls, 6 défaites) et goal-average de 10-19 (-9)
Comparaison 2023-2024 (ChL): 22 points (7 victoires, 1 nul, 1 défaite) et goal-average de 24-5 (+19)
Comparaison 2022-2023 (SL): 6 points (1 victoire, 3 nuls, 5 défaites) et goal-average de 8-19(-11)
Comparaison 2021-2022 (SL): 9 points (2 victoires, 3 nuls, 4 défaites) et goal-average de 10-14 (-4)
Comparaison 2020-2021 (SL): 7 points (1 victoire, 4 nuls, 4 défaites) et goal-average de 9-16 (-7)
Comparaison 2019-2020 (SL): 3 points (0 victoire, 3 nuls, 6 défaites) et goal-average de 6-13 (-7)
Comparaison 2018-2019 (SL): 14 points (4 victoires, 2 nuls, 3 défaites) et goal-average de 14-11 (+3)
Comparaison 2017-2018 (SL): 8 points (2 victoires, 2 nuls, 5 défaites) et goal-average de 15-14 (+1)

SL Tour final/Tour de relégation

J34
J35
J36
J37
J38


Résumé chiffré: xx points (xx victoires, xx nuls, xx défaites) et goal-average de xx-xx (+/-xx)
Comparaison 2024-2025 (SL): 8 points (2 victoires, 2 nuls, 1 défaite) et goal-average de 6-6 (0)
Comparaison 2023-2024 (ChL): 20 points (6 victoires, 2 nuls, 1 défaite) et goal-average de 18-5 (+13)
Comparaison 2022-2023 (SL): 4 points (1 victoire, 1 nul, 7 défaites) et goal-average de 7-21 (-14)
Comparaison 2021-2022 (SL): 11 points (3 victoires, 2 nuls, 4 défaites) et goal-average de 12-18 (-6)
Comparaison 2020-2021 (SL): 12 points (3 victoires, 3 nuls, 3 défaites) et goal-average de 18-15 (+3)
Comparaison 2019-2020 (SL): 15 points (4 victoires, 3 nuls, 2 défaites) et goal-average de 10-7 (+3)
Comparaison 2018-2019 (SL): 8 points (2 victoires, 2 nuls, 5 défaites) et goal-average de 8-14 (-6)
Comparaison 2017-2018 (SL): 17 points (5 victoires, 2 nuls, 2 défaites) et goal-average de 17-10 (+7)

Résumé saison: xx points (xx victoires, xx nuls, xx défaites) et goal-average de xx-xx(+/-xx)
Comparaison 2024-2025 (SL): 44 points (11 victoires, 11 nuls, 16 défaites) et goal-average de 47-57 (-10)
Comparaison 2023-2024 (ChL): 79 points (23 victoires, 10 nuls, 3 défaites) et goal-average de 72-23 (+49)
Comparaison 2022-2023 (SL): 31 points (7 victoires, 10 nuls, 19 défaites) et goal-average de 41-73 (-32)
Comparaison 2021-2022 (SL): 41 points (11 victoires, 8 nuls, 17 défaites) et goal-average de 46-67 (-21)
Comparaison 2020-2021 (SL): 38 points (8 victoires, 14 nuls, 14 défaites) et goal-average de 48-58 (-10)
Comparaison 2019-2020 (SL): 39 points (10 victoires, 9 nuls, 17 défaites) et goal-average de 41-55 (-14)
Comparaison 2018-2019 (SL): 43 points (12 victoires, 7 nuls, 17 défaites) et goal-average de 50-55 (-5)
Comparaison 2017-2018 (SL): 42 points (11 victoires, 9 nuls, 16 défaites) et goal-average de 53-56 (-3)


Coupe suisse
1/32e
\o/ Sortez de la tendance ... Restez dans l'attendance \o/

Pour plus d'émotions
Répondre