Page 1 sur 1

[FC Sion] Calendrier 2025-2026

Posté : 24.06.2025 18:49
par Red&White
Voici le calendrier pour la nouvelle saison avec les dates connues à ce jour.

SL Tour 1

J1 Ve 25.07.2025 FC Zürich vs. FC Sion 2-3
J2 Di 03.08.2025 FC Sion vs. FC Lugano 4-0
J3 Di 10.08.2025 BSC Young Boys vs. FC Sion 0-0
J4 Me 17.09.2025 FC Sion vs. Servette FC 0-2
J5 Sa 30.08.2025 FC Sion vs. FC Bâle 0-1
J6 Di 14.09.2025 FC Winterthur vs. FC Sion 2-3
J7 Di 28.09.2025 FC Sion vs. FC Lausanne-Sport 0-0
J8 Sa 04.10.2025 FC Luzern vs. FC Sion 3-3
J9 Di 19.10.2025 Grasshopper Club Zürich vs. FC Sion 0-1
J10 Sa 25.10.2025 FC Sion vs. FC Thun 0-1
J11 Ma 28.10.2025 FC Sion vs. FC Saint-Gall 3-2

Résumé chiffré: 18 points (5 victoires, 3 nuls, 3 défaites) et goal-average de 17-13 (+4)
Comparaison 2024-2025 (SL): 13 points (3 victoires, 4 nuls, 4 défaites) et goal-average de 13-13 (0)
Comparaison 2023-2024 (ChL): 18 points (5 victoires, 3 nuls, 1 défaite) et goal-average de 13-6 (+7)
Comparaison 2022-2023 (SL): 14 points (4 victoires, 2 nuls, 3 défaites) et goal-average de 13-14 (-1)
Comparaison 2021-2022 (SL): 9 points (2 victoires, 3 nuls, 4 défaites) et goal-average de 12-22 (-10)
Comparaison 2020-2021 (SL): 7 points (1 victoire, 4 nuls, 4 défaites) et goal-average de 9-15 (-6)
Comparaison 2019-2020 (SL): 16 points (5 victoires, 1 nul, 3 défaites) et goal-average de 14-12 (+2)
Comparaison 2018-2019 (SL): 9 points (3 victoires, 0 nul, 6 défaites) et goal-average de 16-19 (-3)
Comparaison 2017-2018 (SL): 11 points (3 victoires, 2 nuls, 4 défaites) et goal-average de 8-11 (-3)

SL Tour 2

J12 Sa 01.11.2025 FC Thun vs. FC Sion 2-1
J13 Di 09.11.2025 FC Lausanne-Sport vs. FC Sion 2-2
J14 Di 23.11.2025 FC Sion vs. FC Zürich 2-2
J15 Sa 29.11.2025 FC Lugano vs. FC Sion 1-1
J16 Di 07.12.2025 FC Sion vs. BSC Young Boys 2-0
J17 Sa 13.12.2025 FC Sion vs. Grasshopper Club Zürich 1-0
J18 Ma 16.12.2025 FC Saint-Gall vs. FC Sion 3-1
J19 Me 14.01.2026 FC Sion vs. FC Winterthur 2-0
J20 Di 18.01.2026 FC Bâle vs. FC Sion 1-1
J21 Sa 24.01.2026 FC Sion vs. FC Luzern 1-1
J22 Sa 31.01.2026 Servette FC vs. FC Sion 3-3

Résumé chiffré: 15 points (3 victoires, 6 nuls, 2 défaites) et goal-average de 17-15 (+2)
Comparaison 2024-2025 (SL): 14 points (4 victoires, 2 nuls, 5 défaites) et goal-average de 18-19 (-1)
Comparaison 2023-2024 (ChL): 19 points (5 victoires, 4 nuls, 0 défaite) et goal-average de 17-7 (+10)
Comparaison 2022-2023 (SL): 7 points (1 victoire, 4 nuls, 4 défaites) et goal-average de 13-19 (-6)
Comparaison 2021-2022 (SL): 12 points (4 victoires, 0 nuls, 5 défaites) et goal-average de 12-13 (-1)
Comparaison 2020-2021 (SL): 12 points (3 victoires, 3 nuls, 3 défaites) et goal-average de 12-12 (0)
Comparaison 2019-2020 (SL): 5 points (1 victoire, 2 nuls, 6 défaites) et goal-average de 11-23 (-12)
Comparaison 2018-2019 (SL): 12 points (3 victoires, 3 nuls, 3 défaites) et goal-average de 12-11 (+1)
Comparaison 2017-2018 (SL): 6 points (1 victoire, 3 nuls, 5 défaites) et goal-average de 13-21 (-8)

SL Tour 3

J23 Sa 07.02.2026 FC Sion vs. FC Luzern 0-0
J24 Je 12.02.2026 FC Sion vs. FC Bâle 2-0
J25 Di 15.02.2026 FC Thun vs. FC Sion 1-0
J26 Di 22.02.2026 FC Sion vs. BSC Young Boys 3-1
J27 Sa 28.02.2026 Servette FC vs. FC Sion 0-0
J28 Me 04.03.2026 FC Lugano vs. FC Sion 2-1
J29 Sa 07.03.2026 FC Sion vs. FC Winterthur 1-1
J30 Sa 14.03.2026 FC Zürich vs. FC Sion 1-2
J31 Sa 21.03.2026 FC Sion vs. FC Saint-Gall 1-1
J32 Lu 06.04.2026 Grasshopper Club Zürich vs. FC Sion 0-4
J33 Di 12.04.2026 FC Sion vs. FC Lausanne-Sport 3-0

Résumé chiffré: 19 points (5 victoires, 4 nuls, 2 défaites) et goal-average de 17-7 (+10)
Comparaison 2024-2025 (SL): 9 points (2 victoires, 3 nuls, 6 défaites) et goal-average de 10-19 (-9)
Comparaison 2023-2024 (ChL): 22 points (7 victoires, 1 nul, 1 défaite) et goal-average de 24-5 (+19)
Comparaison 2022-2023 (SL): 6 points (1 victoire, 3 nuls, 5 défaites) et goal-average de 8-19(-11)
Comparaison 2021-2022 (SL): 9 points (2 victoires, 3 nuls, 4 défaites) et goal-average de 10-14 (-4)
Comparaison 2020-2021 (SL): 7 points (1 victoire, 4 nuls, 4 défaites) et goal-average de 9-16 (-7)
Comparaison 2019-2020 (SL): 3 points (0 victoire, 3 nuls, 6 défaites) et goal-average de 6-13 (-7)
Comparaison 2018-2019 (SL): 14 points (4 victoires, 2 nuls, 3 défaites) et goal-average de 14-11 (+3)
Comparaison 2017-2018 (SL): 8 points (2 victoires, 2 nuls, 5 défaites) et goal-average de 15-14 (+1)

SL Tour final

J34 Di 26.04.2026 FC Bâle vs. FC Sion 0-2
J35 Di 03.05.2026 FC Saint-Gall vs. FC Sion 0-3
J36 Di 10.05.2026 FC Sion vs. FC Thoune 2-0
J37 Je 14.05.2026 FC Sion vs. FC Lugano 2-2
J38 Di 17.05.2026 BSC Young Boys vs. FC Sion 3-3


Résumé chiffré: 11 points (3 victoires, 2 nuls, 0 défaite) et goal-average de 12-5 (+7)
Comparaison 2024-2025 (SL): 8 points (2 victoires, 2 nuls, 1 défaite) et goal-average de 6-6 (0)
Comparaison 2023-2024 (ChL): 20 points (6 victoires, 2 nuls, 1 défaite) et goal-average de 18-5 (+13)
Comparaison 2022-2023 (SL): 4 points (1 victoire, 1 nul, 7 défaites) et goal-average de 7-21 (-14)
Comparaison 2021-2022 (SL): 11 points (3 victoires, 2 nuls, 4 défaites) et goal-average de 12-18 (-6)
Comparaison 2020-2021 (SL): 12 points (3 victoires, 3 nuls, 3 défaites) et goal-average de 18-15 (+3)
Comparaison 2019-2020 (SL): 15 points (4 victoires, 3 nuls, 2 défaites) et goal-average de 10-7 (+3)
Comparaison 2018-2019 (SL): 8 points (2 victoires, 2 nuls, 5 défaites) et goal-average de 8-14 (-6)
Comparaison 2017-2018 (SL): 17 points (5 victoires, 2 nuls, 2 défaites) et goal-average de 17-10 (+7)

Résumé saison: 63 points (16 victoires, 15 nuls, 7 défaites) et goal-average de 63-40(+23)
Comparaison 2024-2025 (SL): 44 points (11 victoires, 11 nuls, 16 défaites) et goal-average de 47-57 (-10)
Comparaison 2023-2024 (ChL): 79 points (23 victoires, 10 nuls, 3 défaites) et goal-average de 72-23 (+49)
Comparaison 2022-2023 (SL): 31 points (7 victoires, 10 nuls, 19 défaites) et goal-average de 41-73 (-32)
Comparaison 2021-2022 (SL): 41 points (11 victoires, 8 nuls, 17 défaites) et goal-average de 46-67 (-21)
Comparaison 2020-2021 (SL): 38 points (8 victoires, 14 nuls, 14 défaites) et goal-average de 48-58 (-10)
Comparaison 2019-2020 (SL): 39 points (10 victoires, 9 nuls, 17 défaites) et goal-average de 41-55 (-14)
Comparaison 2018-2019 (SL): 43 points (12 victoires, 7 nuls, 17 défaites) et goal-average de 50-55 (-5)
Comparaison 2017-2018 (SL): 42 points (11 victoires, 9 nuls, 16 défaites) et goal-average de 53-56 (-3)


Coupe suisse
1/32e Ve 15.08.2025 FC Ajoie-Monterri vs. FC Sion 0-2
1/16e Sa 21.09.2025 FC Prishtina Bern vs. FC Sion 0-2
1/8e Je 04.12.2025 FC Aarau vs. FC Sion 1-3
1/4 Ma 03.02.2026 Grasshopper Club Zürich vs. FC Sion 4-3 a.p.

Re: [FC Sion] Calendrier 2025-2026

Posté : 31.07.2025 18:18
par uranus2011
Match du 23.8 contre Servette reporté à une date ultérieure !

Re: [FC Sion] Calendrier 2025-2026

Posté : 18.05.2026 08:40
par Red&White
Résultats et résumés chiffrés finaux mis à jour !